私たちの強み
弊社は創業して30年以上にわたり、神奈川県内や都内においてシステムの
受託開発を主事業としてきました。
お客様に満足していただけるシステムを開発するため、
社員一人ひとりがお客様の立場に立ったきめ細かい対応を徹底し、
お客様から必要とされるパートナーとしての地位を確立してきました。
また、一つひとつの案件に責任を持ち、安心してご利用いただける
システムのために技術力を磨いてきました。
社会的影響力が高く、信頼性が要求される鉄鋼システム/クレジット決済/
ビルエネルギー監視/新聞制作等で多くの実績を積み重ねています。
長年の開発で培った生産管理/制御システムのノウハウを活かした
IoTやAI顔認証などの最新テクノロジー活用にも積極的に取り組んでいます。
中小企業様向け業務システムの受託開発も得意としています。
これらの積み重ねが、お客様からの信頼の獲得につながり弊社の現在があります。
品質へのこだわり
目に見えないソフトウェア開発では経験と実績が重要です。
24時間稼働の高い要求基準にも応えられるプロジェクト管理体制・
技術・ノウハウを有しています。
機能性、信頼性、操作性、保守性を兼ね備えた品質力で提供しています。
開発体制
受託開発、オンサイト開発で御客様の多様なニーズに柔軟に対応します。
専門性の高い業務経験を保有しており、上流工程から下流工程までトータルなサポートが行えます。
鉄鋼システム
製銑・製鋼・各種製品の製造管理システム(レベル2,プロコン)、生産計画・物流管理のSCMシステム(レベル3)、データ収集サーバ、システム間通信、モデルサーバ、試験機システムなど、多種多様なシステムの開発を行っています。
システム設計から構築・テスト・導入に至る幅広く、かつ業務に精通した対応でお客様に信頼をいただいています。
事例・実績紹介
業種 | システム | 概要 |
---|---|---|
鉄鋼(高炉)メーカー | 焼結プロコン更新 | 配合制御機能、塩基度制御機能、返鉱レベル制御機能、SGHレベル制御機能、混合原料水分制御機能、時系列データ収集機能、画面・帳票、周辺システム連携 |
鉄鋼(高炉)メーカー | 熱処理プロコン更新 | 圧延された鋼板に対し、「焼きならし」、「焼き入れ」、「焼き戻し」の工程を制御する。 |
鉄鋼(高炉)メーカー | 製鋼関連プロコン厚板刷新 | 連続鋳造からスラブ精整までの工程において、厚板向けスラブの採取計算・合否判定・引き当てまでの仕組みを刷新して、効率的なスラブ生産を行うための改造 |
鉄鋼(高炉)メーカー | 銑鋼間スケジューラ | 溶銑スケジュール作成(数理計算パッケージ連携) 溶銑スケジュール(工程移動)のガントチャート表示 |
鉄鋼(高炉)メーカー | 連鋳プロコン更新 | 連続鋳造プロセスにおいて、鋳込み~スラブ~鋼片切断までの一連の工程をコントロールする。 |
鉄鋼メーカー | 溶接管プロコン更新 | 指示・実績管理、コイルヤード管理、スリッタ管理、クレーン管理、画面・帳票、周辺システム連携 |
鉄鋼(高炉)メーカー | 鋳造BO予知システム | 鋳造温度マップ表示、警告出力 |
鉄鋼(高炉)メーカー | 原料プロコン更新 | 原料処理機能、配合機能、成品(篩分)機能、画面・帳票、周辺システム連携。オフショア向け画面・帳票設計 |
鉄鋼(高炉)メーカー | スラブヤードプロコン | カッターライン管理・パイリングクレーン制御 |
鉄鋼(高炉)メーカー | 連鋳プロコン | 上位通信(顧客ビジコン)、下位機器制御、製造条件管理、トラッキング機能、鋳片実績管理、各種画面(VB.net)、帳票 |
鉄鋼(高炉)メーカー | 分析センタープロコン | 製鋼分析プロコンの更新 工程分析・管理分析・製品分析、分析機器とのインタフェース、各プロコン間伝送 |
鉄鋼メーカー | 鋼板亜鉛メッキプロコン | 亜鉛メッキ鋼板製造プロセスにおいて、トラッキング管理、物流制御を行う。 |
鉄鋼メーカー | 構内物流管理システム | 製鉄所構内物流の一元管理システムの更新 従来のサーバー、端末システムをサーバー機能はOS移行にともなうコンバージョン、端末システムはWEBアプリケーションとして再構築を行った。 |
鉄鋼メーカー | 温度測定システム | Bluetooth接続型の温度計により対象物の温度を測りデータベースに収集 |
鉄鋼メーカー | 工程確認システム(タブレット) | 物流システムの工程管理確認用のタブレット端末 |
製造業・制御システム
製造業向け生産管理システム、生産実行システム開発で多数の実績があります。自動車ALC、生産管理のSCMシステム、データ収集サーバ、システム間通信、モデルサーバなどで経験豊富なエンジニアが対応いたします。
また電力、自動車、石油、製薬、硝子などのプラント制御関連システム・プロセスコントロールシステム開発を行っています。スマートシティーなど公益性の高い、次世代のエコ産業社会に貢献しています。
事例・実績紹介
業種 | システム | 概要 |
---|---|---|
自動車 | 自動車製造工程管理システム | エンジン製造工程管理システム |
医薬品 | 医薬品ラボシステム | 医薬品の製造・販売を行うための生産情報システム 生産計画、製造管理、品質管理、物流管理、画面、帳票。周辺システム連携 |
建材 | 棒鋼切断・精整プロコン | 棒鋼精整ラインにおける切断制御および、結束ライン制御を行う。 切断機能および、画面機能部分を担当 |
重工業 | ゴミ焼却設備用スケジューリングツール | 焼却設備の稼働スケジュールを作成するシステム |
薬品 | MESシステム導入 | MESシステム導入。タブレットを活用することによる作業の効率化および、ペーパーレス化を実現 |
電力 | 発電所電力監視システム | 電力メーカーにおける電力量制御[需給バランス]、原料管理、各種装置とのデータ連携機能 |
ビジネスソリューション
システムのオンサイト開発および一括開発をご要望に合わてご提供します。
業務システム、Webシステム、C/Sシステムなど業種・業態を問わず、幅広いお客様のニーズに対応しています。
開発形態 | オンサイト開発、一括開発 |
---|---|
言語 | C、C++、Java、.net、C#、VBA、Magic Xpa、JavaScript、Pythonなど |
データベース | SQL-Sevrer Oracle DB2 PostgreSQL など |
OS | Windows Linux など |
決済ソリューション
クレジットカード与信・決済システム、電子マネー決済システム、個人信用照会システム、各種センター接続システム、全銀プロトコル/JCA手順上のファイル交換システムなどの開発に取り組んでいます。
事例・実績紹介
業種 | システム | 概要 |
---|---|---|
ITベンダー | クレジットカード決済システム | オムニチャネル決済を使用した決済処理を行うパッケージの開発 |
地方銀行 | ANSERセンター中継システム | 金融業向けANSERセンターと銀行システムを接続するアプリケーションの開発 |
SS(ガソリンスタンド) | SS運用管理システム | SS(ガソリンスタンド)向けPOS端末の構成管理・データ集配信 バッチ登録等、多数のSSおよびPOSの統合管理システム |
生保様向け | 通信ゲートウェイシステム | 複数のメインフレーム(HDLC接続・SNA接続)とTCPソケット通信を行うための通信ゲートウェイシステム |
流通業 | 信用照会システム | 信用情報機関より取得した信用情報を顧客基準の指標でサマライズを行うシステム |
ITベンダー | 信用照会システム | 信用情報をDBを介して要求元に通知する汎用システムの開発 |
クレジットカード会社 | クレジットカード決済システム | 特定のクレジットカード向け、加盟店登録、決済の一連処理機能、月次バッチ処理 |
ITベンダー | 信用照会システム | 信用情報機関より信用情報を取得し表示する照会システム |
ITベンダー | 信用照会DBゲートウェイ | 信用情報をDBを介して要求元に通知する汎用システムの開発 |
ITベンダー | カード自動決済パッケージ | 決済センターとクレジットカード加盟店を接続する通信システムの開発 汎用パッケージとしてITベンダー様より導入実績多数 |
ITベンダー | 信用情報センター通信ゲートウェイ | 信用情報センター間の通信システムの開発 |
ITベンダー | 電子帳簿保存法用ワークフロー | 電子帳簿保存法に対応した書類の申請から承認、補完までのワークフローを行う社内システムの構築 |
ITベンダー | 銀行間決済システム | CAFISセンターを使用した銀行間(郵貯含む)決済のシステム開発 |
ITベンダー | 電子マネー決済システム開発 | 物流会社電子マネー決済システムの開発 コンビニ系の電子マネーに対応 |
レンタル倉庫 | ECサイト向け決済代行サービスAPI連携 | ECサイトと決済代行サービスをAPI連携することで多様な決済に対応 |
ビル管理システム
ビルエネルギー監視システム(BEMS/FEMS)の広範囲に渡る対応を行っています。
省エネ監視、空調予約、照明制御、設備制御、駐車場管理、課金処理、各種データ収集、計測モニタリング等のシステム開発を行っています。また、次世代のサービスに関わるプロトタイプ開発、製品化にも取り組んでいます。
事例・実績紹介
業種 | システム | 概要 |
---|---|---|
建設業 | BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム) | ビルの空調管理、照明管理、電力監視の各コントローラと通信を行いサーバにデータを蓄積するシステム |
建設業 | ビル空調予約システム | ビルの空調予約管理をWebブラウザを使用し、テナント別に行うシステム |
建設業 | ビルエネルギー表示システム | BEMSから電力消費データ等を収集し、グラフ表示するシステム |
建設業 | 地震計測システム | 地震計測センサから地震発生時の波形データを取り込み、地震による建物への影響度をシミュレートするWebシステム |
建設業 | 地震発生時状況報告システム | 地震発生時の被害状況報告および各種地震データの連携取り込みを行うシステム |
建設業 | ビル業者向け請求書発行システム | ビルの電力/水道/ガスの使用量を集計しテナントごとに請求書を作成するシステム |
建設業 | 電気自動車充電管理システム | 電気自動車の電池の充放電状況をスタンド側で管理するシステム |
建設業 | 会議室予約システム | 会議室予約/拾得物管理システム |
新聞製作システム
CTP(Computer to Plate)装置を制御するためのサーバシステム開発を行っています。
上位システム間通信制御、データコンバート・編集、出力紙面管理、データベース管理、CTPへの配信、コンソール機能の全般構築に携わっています。
また、関連する各種パッケージ製品の開発にも携わっています。
事例・実績紹介
業種 | システム | 概要 |
---|---|---|
新聞印刷 | CTPサーバシステム | 新聞の紙面データを受け取り、CTP装置で印刷用のプレートを作成指示を行う、印刷工場向けCTPサーバシステム 紙面情報管理、印刷スケジューリング、外部装置へのデータ受け渡しを行う |
新聞印刷 | CTPサーバ用 クライアント表示システム |
サーバと併用し、紙面情報とプレート出力のスケジューリングを行う、印刷工場向けCTPサーバシステム用コンソールシステム |
新聞印刷 | 印刷システム向け通信ゲートウェイ | 紙面データの受信や変換などを行う、印刷工場向けのゲートウェイシステム |
マイグレーション
新しい技術の対応に加え、レガシーなシステムのリプレース、マイグレーション、改修を行っています。
鉄鋼向けプロセスコントローラ | VBからVB.netへのレガシーマイグレーション |
---|---|
鉄鋼向けプロセスコントローラ | OS2からWindowsへのレガシーマイグレーション |
鉄鋼向けプロセスコントローラ | 富士通YPS-CからGCCへのマイグレーション |
建築材料メーカー向け成形機用システム | VBからVB.netへのレガシーマイグレーション |
部品メーカー向け生産管理システム | AccessからVB.netへのマイグレーション |
公共/消防システム
消防OAシステム | 消防署の提出書類や備品管理を行うシステムの開発・カスタマイズ |
---|---|
消防指令システム | 消防指令システム/消防署の指令を行うシステムの開発・カスタマイズ |
WEBシステム
Webを活用したシステム開発を行います。新規制作はもちろん、現在ご使用中のシステムの機能追加・改修も承ります。
エンドユーザ目線を考慮した設計開発を行います。(PC・スマホ・タブレット対応)
事例・実績紹介
予約システム、受注管理システム、出退勤管理システム(顔認証型、静脈認証型)、製造業向け端末、スマートフォン向けデータ配信システム
ローコード開発
マジックソフトウェア・ジャパン株式会社のMagic xpaを活用したローコード開発で工数削減、短納期でご提供します。
フロントエンド系、受発注、販売管理、在庫管理、顧客管理などを中心に様々な業務システムに対応します。
事例・実績紹介
精密機器部品商社向け販売管理システム | WIT販売をベースにMagic xpaによるローコード開発でカスタマイズ |
---|---|
損害調査会社向け調査実績システム開発 | Magic xpaによるスクラッチ開発 |
お客様にご満足いただくための多様なサービスを追求するため、弊社事業内容に賛同していただけるビジネスパートナー及び協力会社を募集しています。
新しい分野に積極的にチャレンジし続けるために、お互いの得意分野及び技術を生かし、共存共栄していける信頼あるビジネスパートナーのお力添えをよろしくお願い申し上げます
お問い合わせはこちら